1. Gen Z 1997 – 2012 Age 10 – 25
2. Millennials1981 – 1996 Age 26 – 41
3. Gen X1965 – 1980 Age 42 – 57
4. Boomers II*1955 – 1964 Age 58 – 65
5. Boomers I*1946 – 1954 Age 68 – 76
6. Post War1928 – 1945 Age 77 – 94
7. WW II1922 – 1927 Age 95 – 100
1. It would take 7 hours and 30 minutes 2. January 4th, 1849, California 3. October 1,1890 4. Abraham Lincoln 5.He was a philosopher and a b...
No comments:
Post a Comment